測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99) pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH |
輸入電流 | ≤2×10-12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
穩定性 | ±0.01 pH/3h |
溫度補償范圍 | (0~100)℃(自動) |
測量范圍 | -1999mV ~1999mV |
分辨率 | 1mV |
準確度 | 電計:±0.1% FS |
數據儲存 | 150組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) |
尺寸和重量 |
儀表:(165×90×32)mm 310g 手提箱:(255×210×50)mm/790g |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
環境溫度 | 5 ~ 35 ℃ (0.01級) |
環境濕度 | ≤85% |
IP等級 | IP57 防塵防水 |