顯示屏 | 7英寸彩色高分辨率(1024*600)電容觸摸屏 |
pH測量范圍 | 0.00至14.00 pH |
pH分辨率 | 0.01pH |
pH相對精度 | ±0.02pH |
輸入電流 | ≤2×10-12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
mV測量范圍 | -1200.00~1999.00 mV |
mV分辨率 | 1mV |
mV相對精度 | ±0.1%FS |
溫度測量范圍 | 0-60℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度相對精度 | ±0.5℃ |
溫度補償 | 手動/自動(-5.0~105.0)℃ |
校準 | 自動(2點校準,2-point calibration) |
GLP標準 | 符合 |
緩沖液 | 歐/美/NIST. Erope/USA/NIST |
數據存儲 | 200組 |
通訊接口 | USB2.0,藍牙無線,232 |
工作條件 | 溫度:5-40度濕度:5-85% |
電源 | 9V2A(110-220,50Hz-60Hz適配器) |
產品尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
LM1000L-T/C |
臺式大屏幕pH計,純水pH電極,萬向電極架, pH標準溶液組,電源適配器,說明書,簡要操作指南 |
純水測量 |
LM1000L-T/P |
臺式大屏幕pH計,普通水pH電極,萬向電極架, pH標準溶液組,電源適配器,說明書,簡要操作指南 |
普通水/廢水/普通水/廢水/ 漿液測量 |